Page 66 - Pro Memorie 2022
P. 66

18.2     Rentetarieven ECB



                                                             Depositorente  Basisherfinan-  Marginale
                                                                           cieringsrente   beleningsrente
                                                                  %            %              %

                    Per 8 mei 2013                               0,00          0,50           1,00
                    Per 13 november 2013                         0,00          0,25           0,75
                    Per 11 juni 2014                             -0,10         0,15           0,40
                    Per 10 september 2014                        -0,20         0,05           0,30
                    Per 9 december 2015                          -0,30         0,05           0,30
                    Per 16 maart 2016                            -0,40         0,00           0,25
                    Per 18 september 2019                        -0,50         0,00           0,25

                   Bron: De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl)

          18.3     U-rendement



                                                       2022      2021      2020      2019      2018
                                                        %         %         %         %         %

                    Januari                            -0,26     -0,55     -0,35     0,25      0,04
                    Februari                           -0,25     -0,57     -0,27     0,17      0,07
                    Maart                                        -0,56     -0,29     0,12      0,25
                    April                                        -0,47     -0,38     0,10      0,40
                    Mei                                          -0,40     -0,39     0,05      0,46
                    Juni                                         -0,31     -0,40     0,01      0,42
                    Juli                                         -0,29     -0,33     -0,09     0,35
                    Augustus                                     -0,29     -0,38     -0,18     0,29
                    September                                    -0,37     -0,40     -0,31     0,21
                    Oktober                                      -0,42     -0,43     -0,45     0,20
                    November                                     -0,39     -0,46     -0,50     0,26
                    December                                     -0,30     -0,50     -0,45     0,28
                    Jaargemiddelde                               -0,41     -0,38     -0,11     0,27

                   Bron: www.pensioenperspectief.nl






















                   64                      januari    2 0 2 2   © 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven
                                                                in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie
                                                                van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company
                                                                limited by guarantee. Alle rechten voorbehouden.
   61   62   63   64   65   66   67   68   69