Page 67 - Pro Memorie 2022
P. 67
19 Valutakoersen
31 december 31 december 31 december
2021 2020 2019
Canada per EUR 1 CAD 1,4408 1,5642 1,4603
Denemarken per EUR 1 DKK 7,4363 7,4388 7,4700
Verenigd Koninkrijk per EUR 1 GBP 0,8382 0,8972 0,8519
Japan per EUR 1 JPY 130,3800 126,4600 121,6900
Noorwegen per EUR 1 NOK 9,9783 10,4676 9,8570
Verenigde Staten per EUR 1 USD 1,1334 1,2280 1,1214
Zweden per EUR 1 SEK 10,2474 10,0216 10,4517
Zwitserland per EUR 1 CHF 1,0334 1,0818 1,0855
Bron: ABN AMRO
20 Financiële maatregelen coronavirus
20.1 NOW
Zie ons aparte overzicht of ga naar rijksoverheid.nl.
20.2 TVL etc.
Zie het overzicht op rijksoverheid.nl.
65 januari 2 0 2 2 © 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven
in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie
van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company
limited by guarantee. Alle rechten voorbehouden.