Page 67 - Pro Memorie 2023
P. 67

18.2     Rentetarieven ECB



                                                             Depositorente  Basisherfinan-  Marginale
                                                                           cieringsrente   beleningsrente
                                                                  %            %              %

                    Per 8 mei 2013                               0,00          0,50           1,00
                    Per 13 november 2013                         0,00          0,25           0,75
                    Per 11 juni 2014                             -0,10         0,15           0,40
                    Per 10 september 2014                        -0,20         0,05           0,30
                    Per 9 december 2015                          -0,30         0,05           0,30
                    Per 16 maart 2016                            -0,40         0,00           0,25
                    Per 18 september 2019                        -0,50         0,00           0,25
                    Per 27 juli 2022                             0,00          0,50           0,75
                    Per 14 september 2022                        0,75          1,25           1,50
                    Per 2 november 2022                          1,50          2,00           2,25
                    Per 21 december 2022                         2,00          2,50           2,75
                   Bron: De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) en de Europese Centrale Bank (www.ecb.europa.eu)


          18.3     U-rendement



                                                       2023      2022      2021      2020      2019
                                                        %         %         %         %         %

                    Januari                            2,24      -0,26     -0,55     -0,35     0,25
                    Februari                           2,33      -0,25     -0,57     -0,27     0,17
                    Maart                                        -0,17     -0,56     -0,29     0,12
                    April                                        0,00      -0,47     -0,38     0,10
                    Mei                                          0,25      -0,40     -0,39     0,05
                    Juni                                         0,48      -0,31     -0,40     0,01
                    Juli                                         0,84      -0,29     -0,33    -0,09
                    Augustus                                     1,12      -0,29     -0,38    -0,18
                    September                                    1,24      -0,37     -0,40    -0,31
                    Oktober                                      1,38      -0,42     -0,43    -0,45
                    November                                     1,68      -0,39     -0,46    -0,50
                    December                                     2,08      -0,30     -0,50    -0,45
                    Jaargemiddelde                               0,70      -0,41     -0,38    -0,11

                   Bron: www.pensioenperspectief.nl
















                   65                      januari    2 0 2 3   © 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven
                                                                in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie
                                                                van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company
                                                                limited by guarantee. Alle rechten voorbehouden.
   62   63   64   65   66   67   68   69   70