Page 68 - Pro Memorie 2023
P. 68
19 Valutakoersen
30 december 31 december 31 december
2022 2021 2020
Canada per EUR 1 CAD 1,4440 1,4408 1,5642
Denemarken per EUR 1 DKK 7,4350 7,4363 7,4388
Verenigd Koninkrijk per EUR 1 GBP 0,8855 0,8382 0,8972
Japan per EUR 1 JPY 140,7400 130,3800 126,4600
Noorwegen per EUR 1 NOK 10,5134 9,9783 10,4676
Verenigde Staten per EUR 1 USD 1,0667 1,1334 1,2280
Zweden per EUR 1 SEK 11,1335 10,2474 10,0216
Zwitserland per EUR 1 CHF 0,9832 1,0334 1,0818
Bron: ABN AMRO
66 januari 2 0 2 3 © 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven
in het Handelsregister onder nummer 53753348 en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie
van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company
limited by guarantee. Alle rechten voorbehouden.